
Tipo de fondo | Moneda | Patrimonio Total | Rescate | Inversión Mínima |
---|---|---|---|---|
Tipo de fondo RENTA FIJA |
Moneda Peso Argentina |
Patrimonio Total 10.164.930.533,07 |
Rescate 48 hs. |
Inversión Mínima 5000,00 |
Clase | Patrimonio Total | VCP por mil | Var Diaria | 30d | 3m | 6m | 1Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase Clase |
Patrimonio Total 0,00 |
VCP por mil 0 |
Var Diaria 0% |
30d 0% |
3m 0% |
6m 0% |
1Y 0% |
Clase Clase |
Patrimonio Total 0,00 |
VCP por mil 0 |
Var Diaria 0% |
30d 0% |
3m 0% |
6m 0% |
1Y 0% |
Clase Clase A |
Patrimonio Total 2.265.426.529,39 |
VCP por mil 207,11964 |
Var Diaria -0,46% |
30d 2,67% |
3m 0% |
6m 22,43% |
1Y 0,00% |
Clase Clase B |
Patrimonio Total 7.899.504.003,68 |
VCP por mil 275,66917 |
Var Diaria -0,45% |
30d 2,69% |
3m 0% |
6m 22,56% |
1Y 0,00% |
Fut Reg ARS | 7,17 % |
Fut Rofex DLR032025 | -2,91 % |
Fut Rofex DLR112024 | -7,17 % |
Cta Cte $ Bco de Valores | 0,07 % |
Cta Cte U$S Bco Mariva | 0,54 % |
Cta Cte U$S Bco Valores | 0,16 % |
Cta Cte U$S Citibank NY | 0,26 % |
Cta Cte U$S Deutsche B NY | 0,97 % |
Banco Macro Bansud - B | 2,57 % |
BBVA Argentina | 1,43 % |
BYMA | 0,82 % |
Cablevision Holding CL. B | 0,71 % |
Camuzzi - B | 0,23 % |
Capex | 0,59 % |
Central Puerto | 1,46 % |
Ferrum S.A. B Escriturale | 0,04 % |
Grimoldi - B | 0,47 % |
Grupo Clarin | 0,24 % |
Grupo Fciero Galicia - B | 3,33 % |
Grupo Supervielle CB | 0,43 % |
Importadora y Exportadora | 0,09 % |
Irsa | 0,61 % |
Loma Negra | 0,37 % |
Morixe Hermanos | 0,53 % |
Pampa Energia | 8,19 % |
San Miguel | 0,16 % |
Telecom Argentina - B | 0,28 % |
TGLT | 1,61 % |
Transener - B | 0,82 % |
Transp Gas del Norte C | 0,47 % |
Transp Gas del Sur - B | 2,76 % |
YPF - D | 3,44 % |
Bono Prov Cordoba 010924 | 4,52 % |
Bonos Rep Argentina GD35 | 5,11 % |
Bonos Rep Argentina GD38 | 0,02 % |
Bonos Rep Argentina GD41 | 9,50 % |
ON Aeropuertos 2000 C6 | 0,13 % |
ON CGC C 31 | 5,27 % |
ON Lipsa C3 | 3,16 % |
ON Oldelval Clase 1 | 0,45 % |
ON Pampa Energia C21 | 4,78 % |
ON Telecom C12 TLCDO | 4,89 % |
ON Telecom C15 TLCGO | 0,37 % |
ON Telecom C16 TLCHO | 1,14 % |
ON TGLT Clase 16 | 2,62 % |
ON Transp Gas Sur Cl 3 | 3,91 % |
ON Vista Gas y Oil Arg C18 | 1,54 % |
ON Vista Gas y Oil Arg C19 | 0,17 % |
ON YPF Clase XXVII | 2,63 % |
ON YPF Luz C12 | 0,49 % |
ON YPF Luz C13 | 2,95 % |
Bono Boncer T2X5 | 4,11 % |
Bono Boncer TX26 | 5,57 % |
Bono Boncer TZX25 | 2,87 % |
Bono Boncer TZX28 | 3,46 % |
Bono Boncer TZXD7 | 0,61 % |
Bono Boncer TZXM6 | 3,21 % |
Bono Bonte 2026 TO26 | 4,47 % |
Bono Capitalizable T15D5 | 23,67 % |
Bono Capitalizable T17O5 | 19,14 % |
Lecap S16A5 | 7,34 % |
Lecap S28A5 | 2,27 % |
Lecap S30J5 | 13,16 % |
Lecap S30Y5 | 2,86 % |
FCI Gainvest Pesos | 1,84 % |
FCI Toronto T Ahorro B | 4,89 % |
FF Cites I | 1,26 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar